Direcția de Sănătate Publică informează că situația epidemiologică din județul Vâlcea, conform datelor din aplicația CoronaForms, se prezintă astfel:
În județ, în baza definiției de caz, a protocolului medical și a codului de caz atribuit de către DSP Vâlcea, până la această dată, au fost realizate 70.780 de teste prin tehnica RT-PCR. De asemenea, conform raportărilor laboratoarelor de analize, au fost recoltate, în regim screening și contra cost, 57.665 de teste în vederea identificării virusului SARS-CoV-2. În total au fost realizate 128.445 de teste în județul Vâlcea.
Menționăm că datele sunt în dinamică și că pot interveni modificări.
Incidența înregistrată la nivelul județului Vâlcea, la data de 27.12.2021, este de 0.41 /1.000 de locuitori
Incidența în localitățile din județ este următoarea:
NR CRT | LOCALITATE | NUMARUL POPULATIEI -DEPAB | NR TOTAL CAZURI COVID | RATA TOTALA DE INCIDENTA |
1 | SĂLĂTRUCEL | 2126 | 8 | 3.76 |
2 | DĂEŞTI | 3076 | 7 | 2.28 |
3 | NICOLAE BĂLCESCU | 3154 | 6 | 1.90 |
4 | MĂDULARI | 1237 | 2 | 1.62 |
5 | ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI | 4410 | 7 | 1.59 |
6 | AMĂRĂŞTI | 1641 | 2 | 1.22 |
7 | RUNCU | 848 | 1 | 1.18 |
8 | BUNEŞTI | 2600 | 3 | 1.15 |
9 | ORAŞ BĂILE GOVORA | 2677 | 3 | 1.12 |
10 | ŞTEFĂNEŞTI | 2968 | 3 | 1.01 |
11 | PERIŞANI | 2120 | 2 | 0.94 |
12 | ORAŞ OCNELE MARI | 3289 | 3 | 0.91 |
13 | PĂUŞEŞTI | 2354 | 2 | 0.85 |
14 | GUŞOENI | 1268 | 1 | 0.79 |
15 | IONEŞTI | 3887 | 3 | 0.77 |
16 | OLANU | 2735 | 2 | 0.73 |
17 | MIHĂEŞTI | 6905 | 5 | 0.72 |
18 | VOINEASA | 1421 | 1 | 0.70 |
19 | PESCEANA | 1459 | 1 | 0.69 |
20 | COSTEŞTI | 3034 | 2 | 0.66 |
21 | MĂCIUCA | 1534 | 1 | 0.65 |
22 | LĂDEŞTI | 1561 | 1 | 0.64 |
23 | ORAŞ BĂLCEŞTI | 4879 | 3 | 0.61 |
24 | ORAŞ BREZOI | 7082 | 4 | 0.56 |
25 | LĂPUŞATA | 1921 | 1 | 0.52 |
26 | LIVEZI | 2084 | 1 | 0.48 |
27 | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | 117471 | 56 | 0.48 |
28 | ŞIRINEASA | 2236 | 1 | 0.45 |
29 | ORAŞ HOREZU | 6865 | 3 | 0.44 |
30 | VALEA MARE | 2291 | 1 | 0.44 |
31 | GRĂDIŞTEA | 2462 | 1 | 0.41 |
32 | MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI | 19723 | 8 | 0.41 |
33 | BERISLĂVEŞTI | 2490 | 1 | 0.40 |
34 | COPĂCENI | 2520 | 1 | 0.40 |
35 | GOLEŞTI | 2534 | 1 | 0.39 |
36 | STROEŞTI | 2574 | 1 | 0.39 |
37 | BUJORENI | 5250 | 2 | 0.38 |
38 | ORLEŞTI | 2648 | 1 | 0.38 |
39 | PIETRARI | 2819 | 1 | 0.35 |
40 | SLĂTIOARA | 3275 | 1 | 0.31 |
41 | TOMŞANI | 3514 | 1 | 0.28 |
42 | FÂRTĂŢEŞTI | 3524 | 1 | 0.28 |
43 | ORAŞ BĂBENI | 9102 | 2 | 0.22 |
44 | ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI | 8745 | 1 | 0.11 |
45 | ALUNU | 4189 | 0 | 0.00 |
46 | BĂRBĂTEŞTI | 3069 | 0 | 0.00 |
47 | BOIŞOARA | 1088 | 0 | 0.00 |
48 | BUDEŞTI | 6201 | 0 | 0.00 |
49 | CÂINENI | 2388 | 0 | 0.00 |
50 | CERNIŞOARA | 3321 | 0 | 0.00 |
51 | CREŢENI | 2093 | 0 | 0.00 |
52 | DĂNICEI | 1857 | 0 | 0.00 |
53 | DICULEŞTI | 1854 | 0 | 0.00 |
54 | DRĂGOEŞTI | 1819 | 0 | 0.00 |
55 | FĂUREŞTI | 1333 | 0 | 0.00 |
56 | FRÂNCEŞTI | 4997 | 0 | 0.00 |
57 | GALICEA | 3561 | 0 | 0.00 |
58 | GHIOROIU | 1345 | 0 | 0.00 |
59 | GLĂVILE | 1686 | 0 | 0.00 |
60 | LĂCUSTENI | 1281 | 0 | 0.00 |
61 | LALOŞU | 2375 | 0 | 0.00 |
62 | LUNGEŞTI | 2798 | 0 | 0.00 |
63 | MALAIA | 1721 | 0 | 0.00 |
64 | MĂLDĂREŞTI | 1858 | 0 | 0.00 |
65 | MATEEŞTI | 2991 | 0 | 0.00 |
66 | MILCOIU | 1205 | 0 | 0.00 |
67 | MITROFANI | 861 | 0 | 0.00 |
68 | MUEREASCA | 2485 | 0 | 0.00 |
69 | ORAŞ BERBEŞTI | 5177 | 0 | 0.00 |
70 | OTEŞANI | 2505 | 0 | 0.00 |
71 | PĂUŞEŞTI-MĂGLAŞI | 4055 | 0 | 0.00 |
72 | POPEŞTI | 2857 | 0 | 0.00 |
73 | PRUNDENI | 3742 | 0 | 0.00 |
74 | RACOVIŢA | 1821 | 0 | 0.00 |
75 | ROEŞTI | 2148 | 0 | 0.00 |
76 | ROŞIILE | 2261 | 0 | 0.00 |
77 | SCUNDU | 1832 | 0 | 0.00 |
78 | SINEŞTI | 2361 | 0 | 0.00 |
79 | STĂNEŞTI | 1053 | 0 | 0.00 |
80 | STOENEŞTI | 3197 | 0 | 0.00 |
81 | STOILEŞTI | 3501 | 0 | 0.00 |
82 | ŞUŞANI | 2847 | 0 | 0.00 |
83 | SUTEŞTI | 1922 | 0 | 0.00 |
84 | TETOIU | 2269 | 0 | 0.00 |
85 | TITEŞTI | 695 | 0 | 0.00 |
86 | VAIDEENI | 3823 | 0 | 0.00 |
87 | VLĂDEŞTI | 3403 | 0 | 0.00 |
88 | VOICEŞTI | 1398 | 0 | 0.00 |
89 | ZĂTRENI | 2026 | 0 | 0.00 |
Total | 385582 | 159 | 0.41 |
Reamintim cetățenilor că, pentru a obține informații legate de COVID-19 și de măsurile care se aplică în această perioadă, pot apela următoarele numere de telefon, puse la dispoziție de către Direcția de Sănătate Publică Vâlcea:
Web Design by DowMedia