Pe locul doi este Ilfov, cu 48 de cazuri noi, 1,46 incidenta la mia de locuitori si 44.675 de cazuri in total.
Pe locul trei este Constanta, cu 38 de infectari noi, 0,81 incidenta la mia de locuitori si 42.512 de cazuri in total.
La polul opus este judetul Gorj, care a inregistrat un singur caz nou.
1. Alba 20840 24 1,48
2. Arad 23421 9 0,93
3. Arges 26895 24 1,06
4. Bacau 25847 3 0,58
5. Bihor 28775 29 1,17
6. Bistrita-Nasaud 11709 7 0,82
7. Botosani 13988 9 0,53
8. Brasov 43198 14 1,10
9. Braila 13101 10 0,82
10. Buzau 12373 7 0,64
11. Caras-Severin 11155 14 1,32
12. Calarasi 9930 5 0,70
13. Cluj 56778 26 1,54
14. Constanta 42512 38 0,81
15. Covasna 8338 3 0,95
16. Dambovita 22271 12 0,60
17. Dolj 26330 17 0,70
18. Galati 27272 20 0,86
19. Giurgiu 10893 7 0,66
20. Gorj 9148 1 0,27
21. Harghita 8122 9 0,85
22. Hunedoara 22641 6 0,93
23. Ialomita 10663 5 0,66
24. Iasi 41961 12 0,54
25. Ilfov 44675 48 1,46
26. Maramures 20211 4 0,36
27. Mehedinti 8190 3 0,81
28. Mures 23622 29 1,19
29. Neamt 18557 8 0,73
30. Olt 14389 22 0,58
31. Prahova 34539 32 1,26
32. Satu Mare 12872 6 0,42
33. Salaj 10809 3 0,95
34. Sibiu 26061 34 1,26
35. Suceava 23964 10 0,31
36. Teleorman 13524 11 1,02
37. Timis 53822 16 1,16
38. Tulcea 8276 5 0,69
39. Vaslui 15807 6 0,41
40. Valcea 16186 15 0,78
41. Vrancea 10529 7 0,70
42. Mun. Bucuresti 181837 185 1,59
Web Design by DowMedia