
CI Săvoiu Iulian, în calitate de lichidator judiciar al SC ROMAN SRL, CUI: 10636430, anunţă organizarea a 8(opt) licitatii publice săptămânale on-line pe site-ul, www.licitatii-unpir.ro, la ora 14.00, cu prețul de pornire redus cu 5%, în datele de: 09.04.2024; 16.04.2024; 23.04.2024; 30.04.2024; 07.05.2024; 14.05.2024; 21.05.2024 și 28.05.2024, 8(opt) licitatii publice săptămânale la ora 14:00, organizate pe acelasi site, cu prețul de pornire redus cu 10%, în datele de: 04.06.2024; 11.06.2024; 18.06.2024; 25.06.2024; 02.07.2024; 09.07.2024; 16.07.2024 și 23.07.2024 și 8(opt) licitatii publice săptămânale la ora 14:00, organizate pe acelasi site, cu prețul de pornire redus cu 15%, în datele de: 30.07.2024; 06.08.2024; 13.08.2024; 20.08.2024; 27.08.2024; 03.09.2024; 10.09.2024 și 17.09.2024, în vederea vânzării următoarelor bunuri imobile și mobile, toate situate în comuna Fârtățești-Vâlcea:
Bunuri imobile:
| Denumirea | Pret pornire lei(TVA inclus) redus cu 5% | Pret pornire lei(TVA inclus) redus cu 10% | Pret pornire lei(TVA inclus) redus cu 15% |
| Magazin si brutarie(408mp), depozit si birouri(69mp), locuinta(259 mp), garaj(97 mp), bucatarie de vara(77 mp) si teren(1250mp), toate inscrise in CF 35153/Fârtățești | 959681,45 | 909171,90 | 858662,35 |
| Patiserie(274mp) si teren(950mp) inscrise in CF 35082 | 202192,90 | 202192,90 | 202192,90 |
| Brutărie(302mp) si teren(1823mp) inscrise in CF 35156 | 334401,90 | 316801,80 | 299201,70 |
Bunuri mobile:
| Denumirea | Pret pornire lei(TVA inclus) redus cu 5% | Pret pornire lei(TVA inclus) redus cu 10% | Pret pornire lei(TVA inclus) redus cu 15% |
| CUPTOR CU VATRA | 29.370,39 | 27.824,58 | 26.278,77 |
| MASINA PENTRU FURSECURI | 23.932,69 | 22.673,07 | 21.413,46 |
| FORMATOR CUVA FIXA | 12.073,74 | 11.438,28 | 10.802,82 |
| CUPTOR | 19.795,06 | 18.753,21 | 17.711,37 |
| SINA PENTRU FURSECURI | 293,93 | 278,46 | 262,99 |
| MASINA PENTRU MACINAT ZAHAR | 576,56 | 546,21 | 515,87 |
| LINIE FABRICATIE PIINE | 22.892,63 | 21.687,75 | 20.482,88 |
| CUPTOR ROTATIV + INSTAL.LEASING | 24.746,65 | 23.444,19 | 22.141,74 |
| INSTALATIE MEC. | 4.917,68 | 4.658,85 | 4.400,03 |
| MIXER PLANETAR | 10.604,09 | 10.045,98 | 9.487,87 |
| MASINA FOIETAJ | 9.021,39 | 8.546,58 | 8.071,77 |
| ARZATOR GAZ SI ACCESORII | 5.008,12 | 4.744,53 | 4.480,95 |
| APARAT AER CONDITIONAT | 237,41 | 224,91 | 212,42 |
| WW PASAT | 9.360,54 | 8.867,88 | 8.375,22 |
| CITROEN JUMPER | 12.198,10 | 11.556,09 | 10.914,09 |
| RENAULT FURGON | 11.191,95 | 10.602,90 | 10.013,85 |
| MASINA DE TURAT | 7.551,74 | 7.154,28 | 6.756,82 |
| MALAXOR | 8.829,21 | 8.364,51 | 7.899,82 |
| MASINA AMBALAT FP 560+TUNRL T450 | 15.849,61 | 15.015,42 | 14.181,23 |
| STATIE DE TAIERE CU CILINDRU | 825,27 | 781,83 | 738,4 |
| CILINDRU PENTRU CROISSANTE | 327,85 | 310,59 | 293,34 |
| MASINA DE PULVERIZAT CIOCOLATA-CIOCOSPRITZ | 7.235,20 | 6.854,40 | 6.473,60 |
| CARUCIOR MASINA DE PULVERIZAT CIOCOLATA-CIOCOSPRITZ | 260,02 | 246,33 | 232,65 |
| COMPRESSOR MASINA DE PULVERIZAT CIOCOLATA CIOCOSPRITZ | 2.034,90 | 1.927,80 | 1.820,70 |
| DOZATOR ELECTRIC DE CREMA MODEL MDSE/C | 14.617,37 | 13.848,03 | 13.078,70 |
| MASINA DE PORTIONAT PRAJITURA MODEL CHITARA-3 RAME INCLUSE | 4.589,83 | 4.348,26 | 4.106,69 |
| MASINA DE FACUT CROISANTE MODEL F-250 | 7.325,64 | 6.940,08 | 6.554,52 |
| BAZA PT.MASINA DE PORTIONAT PRAJIT.CHITARA CU TAIERE DUBLA | 3.312,37 | 3.138,03 | 2.963,70 |
| MASINA AUTOMATA DE DIVIZAT | 12.152,88 | 11.513,25 | 10.873,63 |
| CUPTOR ROTATIV DUBLU,80X120 | 31.179,19 | 29.538,18 | 27.897,17 |
| MIXER PLANETAR RECONDITIONAT CU ELEVATOR | 226,1 | 214,2 | 202,3 |
| INJECTOR GB GANZ | 2.509,71 | 2.377,62 | 2.245,53 |
| MASINA DE AMBALAT FIOWPAK | 29.517,36 | 27.963,81 | 26.410,27 |
| MALAXOR CUVA FIXA | 12.367,67 | 11.716,74 | 11.065,81 |
| CILINDRU DE TAIERE | 406,98 | 385,56 | 364,14 |
| MASINA AMBALAT FM-5540 | 3.832,40 | 3.630,69 | 3.428,99 |
| CANTAR ELECTRONIC TMA -15 SERIA2013020977 | 1.085,28 | 1.028,16 | 971,04 |
| PULVERIZATOR ALCOOL | 2.554,93 | 2.420,46 | 2.285,99 |
| IMPRIMANTA ZEBRA ZT410300 | 2.747,12 | 2.602,53 | 2.457,95 |
| MOBILIER | 429,59 | 406,98 | 384,37 |
| RAFTURI METALICE | 282,63 | 267,75 | 252,88 |
| MOBILIER BIROU | 339,15 | 321,3 | 303,45 |
| MOBILIER | 192,19 | 182,07 | 171,96 |
| MOBILIER DIVERS | 553,95 | 524,79 | 495,64 |
Garantia de participare este de 10% din pretul de pornire al licitatiei, iar pasul de licitatie 1%. Relatii la telefon: 0730.024.551 sau e-mail: [email protected].
Lichidator judiciar,
Săvoiu Iulian
Web Design by DowMedia