Ramnicu Valcea a intrat in zona rosie! Crestere alarmanta a cazurilor de Covid-19!

miercuri, 19 ianuarie 2022

Direcția de Sănătate Publică informează că situația epidemiologică din județul Vâlcea, conform datelor din aplicația CoronaForms, se prezintă astfel:

  • 802 persoane infectate cu SARS-CoV-2 de la începutul pandemiei;
  • 101 persoane confirmate în ultimele 24 de ore;
  • 76  pacienți internați în unitățile spitalicești din județ;
  • 5    pacienți internați la ATI;
  • 557  persoane  carantinate la domiciliu sau locația declarată;
  • 516  persoane izolate la domiciliu sau locația declarată;
  • 878  persoane decedate de la începutul pandemiei;

În județ, în baza definiției de caz, a protocolului medical și a codului de caz atribuit de către DSP Vâlcea, până la această dată, au fost realizate 72.105  de teste prin tehnica RT-PCR. De asemenea, conform raportărilor laboratoarelor de analize, au fost recoltate, în regim screening și contra cost, 58.442 de teste în vederea identificării virusului SARS-CoV-2. În total au fost realizate 130.547 de teste în județul Vâlcea.

La nivelul judetului Valcea exista un numar de 385 paturi alocate pentru ingrijirea pacientilor diagnosticati cu SARS-CoV-2. Centrele de evaluare COVID-19 se vor infiinta in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, Spitalului Municipal „ Costache Nicolescu” Dragasani si in cadrul Spitalului Orasenesc Horezu.

 

Menționăm că datele sunt în dinamică și că pot interveni modificări.

Incidența înregistrată la nivelul județului Vâlcea, la data de 18.01.2022, este de 2.02

/1.000 de locuitori

Incidența în localitățile din județ este următoarea:

NR CRT LOCALITATE NUMARUL POPULATIEI -DEPAB NR TOTAL CAZURI COVID RATA TOTALA DE INCIDENTA
1 VOINEASA 1418 12 8.46
2 ORAŞ BREZOI 7075 38 5.37
3 MUEREASCA 2485 12 4.83
4 ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4408 21 4.76
5 MALAIA 1722 7 4.07
6 BERISLĂVEŞTI 2493 9 3.61
7 OLANU 2731 9 3.30
8 BUJORENI 5255 17 3.24
9 MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117425 369 3.14
10 ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8726 27 3.09
11 NICOLAE BĂLCESCU 3151 9 2.86
12 TOMŞANI 3513 10 2.85
13 MĂLDĂREŞTI 1860 5 2.69
14 VAIDEENI 3828 10 2.61
15 SĂLĂTRUCEL 2132 5 2.35
16 BUNEŞTI 2592 6 2.31
17 BUDEŞTI 6209 14 2.25
18 SLĂTIOARA 3277 7 2.14
19 VLĂDEŞTI 3409 7 2.05
20 STOILEŞTI 3499 7 2.00
21 ORAŞ BĂBENI 9088 18 1.98
22 GOLEŞTI 2534 5 1.97
23 MIHĂEŞTI 6907 13 1.88
24 ORAŞ BĂILE GOVORA 2671 5 1.87
25 PIETRARI 2820 5 1.77
26 ORAŞ HOREZU 6873 12 1.75
27 PĂUŞEŞTI 2347 4 1.70
28 RACOVIŢA 1828 3 1.64
29 DICULEŞTI 1856 3 1.62
30 ORLEŞTI 2647 4 1.51
31 LUNGEŞTI 2796 4 1.43
32 GALICEA 3552 5 1.41
33 FRÂNCEŞTI 4998 7 1.40
34 MATEEŞTI 2993 4 1.34
35 LALOŞU 2377 3 1.26
36 CÂINENI 2389 3 1.26
37 GRĂDIŞTEA 2462 3 1.22
38 MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19701 24 1.22
39 OTEŞANI 2498 3 1.20
40 RUNCU 849 1 1.18
41 POPEŞTI 2857 3 1.05
42 DĂEŞTI 3077 3 0.97
43 STĂNEŞTI 1055 1 0.95
44 BOIŞOARA 1081 1 0.93
45 ORAŞ OCNELE MARI 3291 3 0.91
46 ŞIRINEASA 2238 2 0.89
47 FÂRTĂŢEŞTI 3514 3 0.85
48 COPĂCENI 2512 2 0.80
49 GUŞOENI 1262 1 0.79
50 VOICEŞTI 1399 1 0.71
51 COSTEŞTI 3037 2 0.66
52 STOENEŞTI 3194 2 0.63
53 CERNIŞOARA 3315 2 0.60
54 ORAŞ BERBEŞTI 5167 3 0.58
55 DRĂGOEŞTI 1818 1 0.55
56 DĂNICEI 1861 1 0.54
57 SUTEŞTI 1917 1 0.52
58 LĂPUŞATA 1922 1 0.52
59 IONEŞTI 3885 2 0.51
60 ZĂTRENI 2027 1 0.49
61 PĂUŞEŞTI-MĂGLAŞI 4055 2 0.49
62 ALUNU 4181 2 0.48
63 PERIŞANI 2118 1 0.47
64 ROEŞTI 2148 1 0.47
65 ROŞIILE 2263 1 0.44
66 TETOIU 2265 1 0.44
67 VALEA MARE 2296 1 0.44
68 BĂRBĂTEŞTI 3066 1 0.33
69 ORAŞ BĂLCEŞTI 4878 1 0.21
70 AMĂRĂŞTI 1649 0 0.00
71 CREŢENI 2094 0 0.00
72 FĂUREŞTI 1333 0 0.00
73 GHIOROIU 1348 0 0.00
74 GLĂVILE 1686 0 0.00
75 LĂCUSTENI 1281 0 0.00
76 LĂDEŞTI 1559 0 0.00
77 LIVEZI 2086 0 0.00
78 MĂCIUCA 1533 0 0.00
79 MĂDULARI 1234 0 0.00
80 MILCOIU 1205 0 0.00
81 MITROFANI 861 0 0.00
82 PESCEANA 1458 0 0.00
83 PRUNDENI 3743 0 0.00
84 SCUNDU 1829 0 0.00
85 SINEŞTI 2356 0 0.00
86 ŞTEFĂNEŞTI 2970 0 0.00
87 STROEŞTI 2569 0 0.00
88 ŞUŞANI 2836 0 0.00
89 TITEŞTI 688 0 0.00
  Total 385411 777 2.02

 

Reamintim cetățenilor că, pentru a obține informații legate de COVID-19 și de măsurile care se aplică în această perioadă, pot apela următoarele numere de telefon, puse la dispoziție de către Direcția de Sănătate Publică Vâlcea:

  • CALL CENTER - 021 414 44 50 – program Luni – Duminică 08:00 – 22:00;
  • 0758 061 438 (disponibil non-stop);
  • 0250 747 720 cu program de funcționare:  Luni – Joi  08:30- 16:30 și Vineri  08:30 – 14:00.

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • https://www.mocanuvicentiu.ro/
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe