COVID-19: 27 de localitati din Valcea au intrat in ZONA ROSIE

marți, 25 ianuarie 2022

 

Direcția de Sănătate Publică informează că situația epidemiologică din județul Vâlcea, conform datelor din aplicația CoronaForms, se prezintă astfel:

  • 866 persoane infectate cu SARS-CoV-2 de la începutul pandemiei;
  • 251 persoane confirmate în ultimele 24 de ore;
  • 114    pacienți internați în unitățile spitalicești din județ;
  • 7      pacienți internați la ATI;
  • 901  persoane  carantinate la domiciliu sau locația declarată;
  • 902  persoane izolate la domiciliu sau locația declarată;
  • 879   persoane decedate de la începutul pandemiei;

În județ, în baza definiției de caz, a protocolului medical și a codului de caz atribuit de către DSP Vâlcea, până la această dată, au fost realizate 72.825  de teste prin tehnica RT-PCR. De asemenea, conform raportărilor laboratoarelor de analize, au fost recoltate, în regim screening și contra cost, 58.618 de teste în vederea identificării virusului SARS-CoV-2. În total au fost realizate 131.443 de teste în județul Vâlcea.

La nivelul judetului Valcea exista un numar de 385 paturi alocate pentru ingrijirea pacientilor diagnosticati cu SARS-CoV-2. Centrele de evaluare COVID-19 se vor infiinta in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, Spitalului Municipal „ Costache Nicolescu” Dragasani si in cadrul Spitalului Orasenesc Horezu.

Menționăm că datele sunt în dinamică și că pot interveni modificări.

Incidența înregistrată la nivelul județului Vâlcea, la data de 25.01.2022, este de 4.18/1.000 de locuitori.

Incidența în localitățile din județ este următoarea:

NR CRT LOCALITATE NUMARUL POPULATIEI -DEPAB NR TOTAL CAZURI COVID RATA TOTALA DE INCIDENTA
1 VOINEASA 1418 19 13.40
2 MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117390 914 7.79
3 MATEEŞTI 2992 22 7.35
4 ORAŞ BREZOI 7074 47 6.64
5 MILCOIU 1205 7 5.81
6 SLĂTIOARA 3274 18 5.50
7 ORAŞ HOREZU 6871 37 5.38
8 ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8728 46 5.27
9 BERISLĂVEŞTI 2495 12 4.81
10 BUDEŞTI 6209 28 4.51
11 MIHĂEŞTI 6907 30 4.34
12 OLANU 2731 11 4.03
13 PĂUŞEŞTI-MĂGLAŞI 4051 16 3.95
14 PĂUŞEŞTI 2346 9 3.84
15 ORAŞ BĂILE GOVORA 2667 10 3.75
16 ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4408 16 3.63
17 LUNGEŞTI 2793 10 3.58
18 TOMŞANI 3517 12 3.41
19 COSTEŞTI 3035 10 3.29
20 SĂLĂTRUCEL 2131 7 3.28
21 BUJORENI 5259 17 3.23
22 MĂLDĂREŞTI 1861 6 3.22
23 FRÂNCEŞTI 4989 16 3.21
24 IONEŞTI 3884 12 3.09
25 ORAŞ BĂBENI 9080 28 3.08
26 ORAŞ OCNELE MARI 3293 10 3.04
27 CERNIŞOARA 3314 10 3.02
28 STOILEŞTI 3496 10 2.86
29 MUEREASCA 2486 7 2.82
30 ROEŞTI 2150 6 2.79
31 GOLEŞTI 2542 7 2.75
32 ORAŞ BERBEŞTI 5173 14 2.71
33 VLĂDEŞTI 3412 9 2.64
34 MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19706 50 2.54
35 GRĂDIŞTEA 2463 6 2.44
36 MALAIA 1722 4 2.32
37 DĂEŞTI 3065 7 2.28
38 CÂINENI 2384 5 2.10
39 VAIDEENI 3824 8 2.09
40 SUTEŞTI 1915 4 2.09
41 ORLEŞTI 2646 5 1.89
42 ŞIRINEASA 2237 4 1.79
43 PIETRARI 2819 5 1.77
44 OTEŞANI 2502 4 1.60
45 NICOLAE BĂLCESCU 3148 5 1.59
46 ALUNU 4176 6 1.44
47 FÂRTĂŢEŞTI 3509 5 1.42
48 POPEŞTI 2855 4 1.40
49 ROŞIILE 2260 3 1.33
50 GLĂVILE 1688 2 1.18
51 RUNCU 848 1 1.18
52 BUNEŞTI 2595 3 1.16
53 GALICEA 3551 4 1.13
54 DRĂGOEŞTI 1819 2 1.10
55 RACOVIŢA 1827 2 1.09
56 SCUNDU 1830 2 1.09
57 DICULEŞTI 1863 2 1.07
58 ŞTEFĂNEŞTI 2971 3 1.01
59 ZĂTRENI 2027 2 0.99
60 PERIŞANI 2115 2 0.95
61 STOENEŞTI 3192 3 0.94
62 BOIŞOARA 1080 1 0.93
63 TETOIU 2266 2 0.88
64 VALEA MARE 2295 2 0.87
65 SINEŞTI 2351 2 0.85
66 LALOŞU 2372 2 0.84
67 MĂDULARI 1235 1 0.81
68 COPĂCENI 2514 2 0.80
69 STROEŞTI 2571 2 0.78
70 GHIOROIU 1347 1 0.74
71 VOICEŞTI 1400 1 0.71
72 ORAŞ BĂLCEŞTI 4880 3 0.61
73 DĂNICEI 1863 1 0.54
74 PRUNDENI 3742 2 0.53
75 CREŢENI 2093 1 0.48
76 BĂRBĂTEŞTI 3064 1 0.33
77 AMĂRĂŞTI 1648 0 0.00
78 FĂUREŞTI 1334 0 0.00
79 GUŞOENI 1260 0 0.00
80 LĂCUSTENI 1282 0 0.00
81 LĂDEŞTI 1553 0 0.00
82 LĂPUŞATA 1920 0 0.00
83 LIVEZI 2085 0 0.00
84 MĂCIUCA 1534 0 0.00
85 MITROFANI 858 0 0.00
86 PESCEANA 1458 0 0.00
87 STĂNEŞTI 1055 0 0.00
88 ŞUŞANI 2835 0 0.00
89 TITEŞTI 689 0 0.00
  Total 385322 1610 4.18

 

 

Reamintim cetățenilor că, pentru a obține informații legate de COVID-19 și de măsurile care se aplică în această perioadă, pot apela următoarele numere de telefon, puse la dispoziție de către Direcția de Sănătate Publică Vâlcea:

  • CALL CENTER - 021 414 44 50 – program Luni – Duminică 08:00 – 22:00;
  • 0758 061 438 (disponibil non-stop);
  • 0250 747 720 cu program de funcționare:  Luni – Joi  08:30- 16:30 și Vineri  08:30 – 14:00.

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • https://www.mocanuvicentiu.ro/
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe