O singura localitate din Valcea se mai afla in scenariul rosu…

Direcția de Sănătate Publică informează că situația epidemiologică din județul Vâlcea, conform datelor din aplicația CoronaForms, se prezintă astfel:
- 26.512 persoane infectate cu SARS-CoV-2 de la începutul pandemiei;
- 19 persoane confirmate în ultimele 24 de ore;
- 84 pacienți internați în unitățile spitalicești din județ;
- 12 pacienți internați la ATI;
- 119 persoane carantinate la domiciliu sau locația declarată;
- 134 persoane izolate la domiciliu sau locația declarată;
- 847 persoane decedate de la începutul pandemiei;
În județ, în baza definiției de caz, a protocolului medical și a codului de caz atribuit de către DSP Vâlcea, până la această dată, au fost realizate 69.985 de teste prin tehnica RT-PCR. De asemenea, conform raportărilor laboratoarelor de analize, au fost recoltate, în regim screening și contra cost, 57.128 de teste în vederea identificării virusului SARS-CoV-2. În total au fost realizate 127.113 de teste în județul Vâlcea.
Menționăm că datele sunt în dinamică și că pot interveni modificări.
Incidența înregistrată la nivelul județului Vâlcea, la data de 6.12.2021, este de 0.67 /1.000 de locuitori
Incidența în localitățile din județ este următoarea:
NR CRT | LOCALITATE | NUMARUL POPULATIEI -DEPAB | NR TOTAL CAZURI COVID | RATA TOTALA DE INCIDENTA |
1 | RUNCU | 850 | 4 | 4.71 |
2 | POPEŞTI | 2861 | 8 | 2.80 |
3 | MATEEŞTI | 2994 | 7 | 2.34 |
4 | DĂEŞTI | 3069 | 7 | 2.28 |
5 | RACOVIŢA | 1822 | 4 | 2.20 |
6 | DĂNICEI | 1863 | 4 | 2.15 |
7 | BERISLĂVEŞTI | 2497 | 5 | 2.00 |
8 | ORAŞ BERBEŞTI | 5192 | 9 | 1.73 |
9 | FÂRTĂŢEŞTI | 3524 | 6 | 1.70 |
10 | MĂDULARI | 1246 | 2 | 1.61 |
11 | VAIDEENI | 3819 | 6 | 1.57 |
12 | LĂPUŞATA | 1922 | 3 | 1.56 |
13 | STROEŞTI | 2577 | 4 | 1.55 |
14 | PĂUŞEŞTI-MĂGLAŞI | 4055 | 6 | 1.48 |
15 | VLĂDEŞTI | 3411 | 5 | 1.47 |
16 | PIETRARI | 2819 | 4 | 1.42 |
17 | LĂDEŞTI | 1568 | 2 | 1.28 |
18 | BUNEŞTI | 2605 | 3 | 1.15 |
19 | ŞTEFĂNEŞTI | 2977 | 3 | 1.01 |
20 | PERIŞANI | 2126 | 2 | 0.94 |
21 | ROEŞTI | 2155 | 2 | 0.93 |
22 | ORAŞ OCNELE MARI | 3292 | 3 | 0.91 |
23 | ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI | 4407 | 4 | 0.91 |
24 | TETOIU | 2274 | 2 | 0.88 |
25 | CÂINENI | 2393 | 2 | 0.84 |
26 | OTEŞANI | 2509 | 2 | 0.80 |
27 | GOLEŞTI | 2530 | 2 | 0.79 |
28 | ORAŞ BĂBENI | 9102 | 7 | 0.77 |
29 | ORAŞ BĂILE GOVORA | 2681 | 2 | 0.75 |
30 | GHIOROIU | 1345 | 1 | 0.74 |
31 | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | 117504 | 86 | 0.73 |
32 | ŞUŞANI | 2848 | 2 | 0.70 |
33 | PESCEANA | 1459 | 1 | 0.69 |
34 | COSTEŞTI | 3037 | 2 | 0.66 |
35 | MĂCIUCA | 1537 | 1 | 0.65 |
36 | STOENEŞTI | 3203 | 2 | 0.62 |
37 | ORAŞ BĂLCEŞTI | 4880 | 3 | 0.61 |
38 | AMĂRĂŞTI | 1647 | 1 | 0.61 |
39 | FRÂNCEŞTI | 5002 | 3 | 0.60 |
40 | STOILEŞTI | 3500 | 2 | 0.57 |
41 | TOMŞANI | 3516 | 2 | 0.57 |
42 | DRĂGOEŞTI | 1827 | 1 | 0.55 |
43 | SCUNDU | 1834 | 1 | 0.55 |
44 | PRUNDENI | 3752 | 2 | 0.53 |
45 | IONEŞTI | 3875 | 2 | 0.52 |
46 | ZĂTRENI | 2028 | 1 | 0.49 |
47 | VALEA MARE | 2293 | 1 | 0.44 |
48 | GRĂDIŞTEA | 2459 | 1 | 0.41 |
49 | MUEREASCA | 2484 | 1 | 0.40 |
50 | BUJORENI | 5239 | 2 | 0.38 |
51 | ORLEŞTI | 2655 | 1 | 0.38 |
52 | OLANU | 2740 | 1 | 0.36 |
53 | LUNGEŞTI | 2800 | 1 | 0.36 |
54 | MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI | 19741 | 7 | 0.35 |
55 | BĂRBĂTEŞTI | 3076 | 1 | 0.33 |
56 | ORAŞ HOREZU | 6868 | 2 | 0.29 |
57 | MIHĂEŞTI | 6891 | 2 | 0.29 |
58 | ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI | 8744 | 2 | 0.23 |
59 | BUDEŞTI | 6206 | 1 | 0.16 |
60 | ORAŞ BREZOI | 7080 | 1 | 0.14 |
61 | ALUNU | 4191 | 0 | 0.00 |
62 | BOIŞOARA | 1091 | 0 | 0.00 |
63 | CERNIŞOARA | 3323 | 0 | 0.00 |
64 | COPĂCENI | 2520 | 0 | 0.00 |
65 | CREŢENI | 2093 | 0 | 0.00 |
66 | DICULEŞTI | 1859 | 0 | 0.00 |
67 | FĂUREŞTI | 1331 | 0 | 0.00 |
68 | GALICEA | 3560 | 0 | 0.00 |
69 | GLĂVILE | 1690 | 0 | 0.00 |
70 | GUŞOENI | 1275 | 0 | 0.00 |
71 | LĂCUSTENI | 1280 | 0 | 0.00 |
72 | LALOŞU | 2375 | 0 | 0.00 |
73 | LIVEZI | 2095 | 0 | 0.00 |
74 | MALAIA | 1723 | 0 | 0.00 |
75 | MĂLDĂREŞTI | 1859 | 0 | 0.00 |
76 | MILCOIU | 1214 | 0 | 0.00 |
77 | MITROFANI | 863 | 0 | 0.00 |
78 | NICOLAE BĂLCESCU | 3154 | 0 | 0.00 |
79 | PĂUŞEŞTI | 2352 | 0 | 0.00 |
80 | ROŞIILE | 2268 | 0 | 0.00 |
81 | SĂLĂTRUCEL | 2125 | 0 | 0.00 |
82 | SINEŞTI | 2358 | 0 | 0.00 |
83 | ŞIRINEASA | 2243 | 0 | 0.00 |
84 | SLĂTIOARA | 3275 | 0 | 0.00 |
85 | STĂNEŞTI | 1054 | 0 | 0.00 |
86 | SUTEŞTI | 1919 | 0 | 0.00 |
87 | TITEŞTI | 694 | 0 | 0.00 |
88 | VOICEŞTI | 1401 | 0 | 0.00 |
89 | VOINEASA | 1419 | 0 | 0.00 |
Total | 385814 | 257 | 0.67 |
Reamintim cetățenilor că, pentru a obține informații legate de COVID-19 și de măsurile care se aplică în această perioadă, pot apela următoarele numere de telefon, puse la dispoziție de către Direcția de Sănătate Publică Vâlcea:
- CALL CENTER – 021 414 44 50 – program Luni – Duminică 08:00 – 22:00;
- 0758 061 438 (disponibil non-stop);
- 0250 747 720 cu program de funcționare: Luni – Joi 08:30- 16:30 și Vineri 08:30 – 14:00.
Macar sa avem sarbatori linistite… Multumesc pentru informatie.