Incidența infectarilor cu SARS-CoV-2 în localitățile din Valcea

marți, 2 noiembrie 2021

 

 

CENTRUL JUDEȚEAN DE COORDONARE ȘI CONDUCERE A INTERVENȚIEI 

INFORMARE DE PRESĂ

Direcția de Sănătate Publică informează că situația epidemiologică din județul Vâlcea, conform datelor din aplicația CoronaForms, se prezintă astfel:

  • 472 persoane infectate cu SARS-CoV-2 de la începutul pandemiei;
  • 172 persoane confirmate în ultimele 24 de ore;
  • 320 pacienți internați în unitățile spitalicești din județ;
  • 12   pacienți internați la ATI;
  • 838 persoane  carantinate la domiciliu sau locația declarată;
  • 365 persoane izolate la domiciliu sau locația declarată;
  • 731 persoane decedate de la începutul pandemiei;
  • nicio persoana raportata decedata în ultimele 24 de ore.

În acest moment, în județ există  23  focare de SARS-CoV-2, înregistrate în cadrul  unor agenți economici și în cadrul unei unități sanitare.

În județ, în baza definiției de caz, a protocolului medical și a codului de caz atribuit de către DSP Vâlcea, până la această dată, au fost realizate 68.250 de teste prin tehnica RT-PCR. De asemenea, conform raportărilor laboratoarelor de analize, au fost recoltate, în regim screening și contra cost, 55.790 de teste în vederea identificării virusului SARS-CoV-2. În total au fost realizate 124.040 de teste în județul Vâlcea.

Menționăm că datele sunt în dinamică și că pot interveni modificări.

Incidența înregistrată la nivelul județului Vâlcea, la data de 2.11.2021, este de 8/1.000 de locuitori

Incidența în localitățile din județ este următoarea:

NR CRT LOCALITATE NUMARUL POPULATIEI NR TOTAL CAZURI COVID RATA TOTALA DE INCIDENTA
1 DĂEŞTI 3076 41 13.33
2 SĂLĂTRUCEL 2133 28 13.13
3 BUJORENI 5233 68 12.99
4 ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8756 112 12.79
5 STOILEŞTI 3510 42 11.97
6 TITEŞTI 696 8 11.49
7 STOENEŞTI 3219 36 11.18
8 MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117703 1306 11.10
9 RACOVIŢA 1832 20 10.92
10 LĂDEŞTI 1572 17 10.81
11 ŞIRINEASA 2243 24 10.70
12 MALAIA 1729 18 10.41
13 GUŞOENI 1278 13 10.17
14 PĂUŞEŞTI 2364 24 10.15
15 MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19793 197 9.95
16 VLĂDEŞTI 3417 32 9.36
17 SINEŞTI 2366 22 9.30
18 BOIŞOARA 1094 10 9.14
19 BUDEŞTI 6206 55 8.86
20 PĂUŞEŞTI-MĂGLAŞI 4057 35 8.63
21 ORLEŞTI 2668 23 8.62
22 FÂRTĂŢEŞTI 3540 30 8.47
23 POPEŞTI 2871 23 8.01
24 TOMŞANI 3526 28 7.94
25 GALICEA 3572 28 7.84
26 ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4418 34 7.70
27 ORAŞ BREZOI 7085 53 7.48
28 ORAŞ HOREZU 6873 51 7.42
29 RUNCU 851 6 7.05
30 MIHĂEŞTI 6911 48 6.95
31 MĂLDĂREŞTI 1873 13 6.94
32 BUNEŞTI 2619 17 6.49
33 PRUNDENI 3763 24 6.38
34 ROŞIILE 2272 14 6.16
35 ORAŞ BĂBENI 9105 55 6.04
36 NICOLAE BĂLCESCU 3158 19 6.02
37 DRĂGOEŞTI 1834 11 6.00
38 DICULEŞTI 1862 11 5.91
39 BĂRBĂTEŞTI 3084 18 5.84
40 MILCOIU 1214 7 5.77
41 MITROFANI 868 5 5.76
42 LĂPUŞATA 1923 11 5.72
43 ORAŞ BĂILE GOVORA 2688 15 5.58
44 ORAŞ BERBEŞTI 5205 29 5.57
45 OTEŞANI 2521 14 5.55
46 GOLEŞTI 2531 14 5.53
47 AMĂRĂŞTI 1656 9 5.43
48 LIVEZI 2096 11 5.25
49 SLĂTIOARA 3280 17 5.18
50 FRÂNCEŞTI 5017 26 5.18
51 IONEŞTI 3889 19 4.89
52 MUEREASCA 2495 12 4.81
53 OLANU 2756 13 4.72
54 PIETRARI 2829 13 4.60
55 MĂCIUCA 1543 7 4.54
56 ZĂTRENI 2044 9 4.40
57 DĂNICEI 1860 8 4.30
58 ALUNU 4208 18 4.28
59 VOICEŞTI 1407 6 4.26
60 VAIDEENI 3814 16 4.20
61 SUTEŞTI 1932 8 4.14
62 BERISLĂVEŞTI 2516 10 3.97
63 VALEA MARE 2299 9 3.91
64 CREŢENI 2092 8 3.82
65 PERIŞANI 2131 8 3.75
66 GHIOROIU 1355 5 3.69
67 ŞTEFĂNEŞTI 2985 11 3.69
68 ORAŞ OCNELE MARI 3301 12 3.64
69 CERNIŞOARA 3328 12 3.61
70 GLĂVILE 1695 6 3.54
71 STROEŞTI 2589 9 3.48
72 COSTEŞTI 3041 10 3.29
73 SCUNDU 1837 6 3.27
74 ROEŞTI 2163 7 3.24
75 MĂDULARI 1250 4 3.20
76 COPĂCENI 2527 8 3.17
77 LĂCUSTENI 1285 4 3.11
78 FĂUREŞTI 1336 4 2.99
79 LALOŞU 2374 7 2.95
80 CÂINENI 2405 7 2.91
81 PESCEANA 1473 4 2.72
82 ORAŞ BĂLCEŞTI 4881 13 2.66
83 TETOIU 2276 6 2.64
84 LUNGEŞTI 2804 7 2.50
85 VOINEASA 1422 3 2.11
86 STĂNEŞTI 1058 2 1.89
87 ŞUŞANI 2866 5 1.74
88 MATEEŞTI 2998 3 1.00
89 GRĂDIŞTEA 2461 2 0.81
Total 386686 3093 8.00

 

Reamintim cetățenilor că, pentru a obține informații legate de COVID-19 și de măsurile care se aplică în această perioadă, pot apela următoarele numere de telefon, puse la dispoziție de către Direcția de Sănătate Publică Vâlcea:

  • CALL CENTER - 021 414 44 50 – program Luni – Duminică 08:00 – 22:00;
  • 0758 061 438 (disponibil non-stop);
  • 0250 747 720 cu program de funcționare:  Luni – Joi  08:30- 16:30 și Vineri  08:30 – 14:00.

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • https://www.mocanuvicentiu.ro/
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe