Incidența infectarilor cu Covid-19 în Vâlcea este de 6,27 /1.000 de locuitori

luni, 8 noiembrie 2021

Direcția de Sănătate Publică informează că situația epidemiologică din județul Vâlcea, conform datelor din aplicația CoronaForms, se prezintă astfel:

  • 238 persoane infectate cu SARS-CoV-2 de la începutul pandemiei;
  • 100 persoane confirmate în ultimele 24 de ore;
  • 325 pacienți internați în unitățile spitalicești din județ;
  • 12   pacienți internați la ATI;
  • 806 persoane  carantinate la domiciliu sau locația declarată;
  • 557 persoane izolate la domiciliu sau locația declarată;
  • 765 persoane decedate de la începutul pandemiei;
  • nicio persoana  raportata  decedata  în ultimele 24 de ore;

În acest moment, în județ există  14  focare de SARS-CoV-2, înregistrate în cadrul  unor agenți economici.

În județ, în baza definiției de caz, a protocolului medical și a codului de caz atribuit de către DSP Vâlcea, până la această dată, au fost realizate 68.698  de teste prin tehnica RT-PCR. De asemenea, conform raportărilor laboratoarelor de analize, au fost recoltate, în regim screening și contra cost, 56.036 de teste în vederea identificării virusului SARS-CoV-2. În total au fost realizate 124.734 de teste în județul Vâlcea.

Menționăm că datele sunt în dinamică și că pot interveni modificări.

Incidența înregistrată la nivelul județului Vâlcea, la data de 8.11.2021, este de 6.27 /1.000 de locuitori

Incidența în localitățile din județ este următoarea:

NR CRT LOCALITATE NUMARUL POPULATIEI NR TOTAL CAZURI COVID RATA TOTALA DE INCIDENTA
1 TITEŞTI 694 11 15.85
2 DĂEŞTI 3071 38 12.37
3 GUŞOENI 1275 14 10.98
4 SĂLĂTRUCEL 2130 20 9.39
5 PERIŞANI 2133 20 9.38
6 ŞIRINEASA 2243 21 9.36
7 STOILEŞTI 3510 32 9.12
8 POPEŞTI 2868 26 9.07
9 RACOVIŢA 1828 16 8.75
10 IONEŞTI 3889 34 8.74
11 BUJORENI 5242 45 8.58
12 AMĂRĂŞTI 1648 14 8.50
13 ORLEŞTI 2665 22 8.26
14 PĂUŞEŞTI 2360 19 8.05
15 ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8756 70 7.99
16 MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117664 933 7.93
17 MĂCIUCA 1543 12 7.78
18 MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19776 150 7.58
19 MALAIA 1726 13 7.53
20 ORAŞ BREZOI 7079 53 7.49
21 VLĂDEŞTI 3414 25 7.32
22 BUNEŞTI 2616 19 7.26
23 ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4414 32 7.25
24 STOENEŞTI 3212 23 7.16
25 BUDEŞTI 6208 42 6.77
26 PĂUŞEŞTI-MĂGLAŞI 4061 26 6.40
27 BOIŞOARA 1095 7 6.39
28 ZĂTRENI 2035 13 6.39
29 GALICEA 3565 22 6.17
30 ORAŞ BERBEŞTI 5203 32 6.15
31 MUEREASCA 2494 15 6.01
32 TOMŞANI 3522 21 5.96
33 MIHĂEŞTI 6910 40 5.79
34 LĂDEŞTI 1569 9 5.74
35 PRUNDENI 3760 21 5.59
36 ORAŞ OCNELE MARI 3304 18 5.45
37 NICOLAE BĂLCESCU 3157 17 5.38
38 DĂNICEI 1865 10 5.36
39 ŞTEFĂNEŞTI 2988 16 5.35
40 SINEŞTI 2365 12 5.07
41 ALUNU 4204 21 5.00
42 MATEEŞTI 3004 15 4.99
43 DRĂGOEŞTI 1828 9 4.92
44 MĂLDĂREŞTI 1868 9 4.82
45 BERISLĂVEŞTI 2500 12 4.80
46 FRÂNCEŞTI 5006 24 4.79
47 ORAŞ BĂBENI 9116 43 4.72
48 LĂPUŞATA 1922 9 4.68
49 PIETRARI 2828 13 4.60
50 CERNIŞOARA 3325 15 4.51
51 FĂUREŞTI 1335 6 4.49
52 OTEŞANI 2516 11 4.37
53 ORAŞ HOREZU 6873 30 4.36
54 CREŢENI 2096 9 4.29
55 VOICEŞTI 1403 6 4.28
56 VOINEASA 1421 6 4.22
57 BĂRBĂTEŞTI 3085 13 4.21
58 ROŞIILE 2267 9 3.97
59 STROEŞTI 2587 10 3.87
60 LALOŞU 2376 9 3.79
61 STĂNEŞTI 1059 4 3.78
62 CÂINENI 2399 9 3.75
63 GHIOROIU 1352 5 3.70
64 OLANU 2751 10 3.64
65 GLĂVILE 1695 6 3.54
66 FÂRTĂŢEŞTI 3535 12 3.39
67 MILCOIU 1211 4 3.30
68 ROEŞTI 2165 7 3.23
69 MĂDULARI 1248 4 3.21
70 ORAŞ BĂILE GOVORA 2683 8 2.98
71 COSTEŞTI 3041 9 2.96
72 VAIDEENI 3813 11 2.88
73 GOLEŞTI 2528 7 2.77
74 SLĂTIOARA 3279 9 2.74
75 PESCEANA 1470 4 2.72
76 SUTEŞTI 1927 5 2.59
77 LUNGEŞTI 2801 7 2.50
78 COPĂCENI 2527 6 2.37
79 MITROFANI 868 2 2.30
80 TETOIU 2274 5 2.20
81 DICULEŞTI 1859 4 2.15
82 ŞUŞANI 2863 6 2.10
83 ORAŞ BĂLCEŞTI 4883 8 1.64
84 SCUNDU 1836 3 1.63
85 LĂCUSTENI 1282 2 1.56
86 LIVEZI 2094 2 0.96
87 VALEA MARE 2298 2 0.87
88 GRĂDIŞTEA 2459 0 0.00
89 RUNCU 849 0 0.00
  Total 386466 2423 6.27

 

Reamintim cetățenilor că, pentru a obține informații legate de COVID-19 și de măsurile care se aplică în această perioadă, pot apela următoarele numere de telefon, puse la dispoziție de către Direcția de Sănătate Publică Vâlcea:

  • CALL CENTER - 021 414 44 50 – program Luni – Duminică 08:00 – 22:00;
  • 0758 061 438 (disponibil non-stop);
  • 0250 747 720 cu program de funcționare:  Luni – Joi  08:30- 16:30 și Vineri  08:30 – 14:00.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • https://www.mocanuvicentiu.ro/
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe